fb5b1ed1bd2a64f54e2374b046c4a99c8b4f7c07
update 优化 generateRoutes 三次 JSON 序列化改为 structuredClone fix 修复 layout watchEffect 改为 watch(width) 消除循环依赖 fix 修复 useDict 返回 reactive 对象保持响应式,增加并发请求去重 fix 修复 FileUpload/ImageUpload headers 改为 computed 避免 token 过期 update 优化 debounce 箭头函数改为 function 声明修复 this 绑定丢失 fix 修复 duplicateRouteChecker 修复 route.name 为空时的空指针崩溃 fix 修复 AppMain 动画随机选择 Math.round 改为 Math.floor 防止越界 fix 修复 TagsView 关闭页签时始终清除缓存,修复动态路由内存泄漏
平台简介
- 本仓库为前端技术栈 Vue3 + TS + Element Plus + Vite 版本。
- 成员项目: 基于 vben5(ant-design-vue) 的前端项目 ruoyi-plus-vben5
- 成员项目: 基于soybean 的前端项目 ruoyi-plus-soybean
配套后端代码仓库地址
| 介绍 | 项目名 | 项目地址 |
|---|---|---|
| 🔥 分布式集群框架 | RuoYi-Vue-Plus | - Gitee - GitHub - GitCode |
| 🔥 微服务框架 | RuoYi-Cloud-Plus | - Gitee - GitHub - GitCode |
分支说明
- ts分支(稳定发布主分支 生产可用)
- dev分支(开发分支 开发过程中使用)
前端运行
# 安装依赖
pnpm install --registry=https://registry.npmmirror.com
# 启动服务
pnpm dev
# 构建生产环境
pnpm build:prod
# 前端访问地址 http://localhost:80
本框架与RuoYi的业务差异
| 业务 | 功能说明 | 本框架 | RuoYi |
|---|---|---|---|
| 用户管理 | 用户的管理配置 如:新增用户、分配用户所属部门、角色、岗位等 | 支持 | 支持 |
| 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组) 树结构展现支持数据权限 | 支持 | 支持 |
| 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 | 支持 | 支持 |
| 菜单管理 | 配置系统菜单、操作权限、按钮权限标识等 | 支持 | 支持 |
| 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 | 支持 | 支持 |
| 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护 | 支持 | 支持 |
| 参数管理 | 对系统动态配置常用参数 | 支持 | 支持 |
| 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护 | 支持 | 支持 |
| 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询 系统异常信息日志记录和查询 | 支持 | 支持 |
| 登录日志 | 系统登录日志记录查询包含登录异常 | 支持 | 支持 |
| 文件管理 | 系统文件展示、上传、下载、删除等管理 | 支持 | 无 |
| 文件配置管理 | 系统文件上传、下载所需要的配置信息动态添加、修改、删除等管理 | 支持 | 无 |
| 在线用户管理 | 已登录系统的在线用户信息监控与强制踢出操作 | 支持 | 支持 |
| 定时任务 | 运行报表、任务管理(添加、修改、删除)、日志管理、执行器管理等 | 支持 | 仅支持任务与日志管理 |
| 代码生成 | 多数据源前后端代码的生成(java、html、xml、sql)支持CRUD下载 | 支持 | 仅支持单数据源 |
| 系统接口 | 根据业务代码自动生成相关的api接口文档 | 支持 | 支持 |
| 服务监控 | 监视集群系统CPU、内存、磁盘、堆栈、在线日志、Spring相关配置等 | 支持 | 仅支持单机CPU、内存、磁盘监控 |
| 缓存监控 | 对系统的缓存信息查询,命令统计等。 | 支持 | 支持 |
| 在线构建器 | 拖动表单元素生成相应的HTML代码。 | 支持 | 支持 |
| 使用案例 | 系统的一些功能案例 | 支持 | 不支持 |
演示图例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Description
Languages
Vue
73.7%
TypeScript
19.3%
SCSS
4.1%
HTML
2.9%





































